RDD2021パネル一覧
こちらのページは、RDD2021公認開催地域のオンライン配信をご視聴いただいたかた用の、RDDパネル一覧となります。
個別のパネル:
下表の、個別のパネルの閲覧は、各パネルタイトル横の「閲覧する」を押してください。
PDFファイルが開き、閲覧することができます。
| No. | パネルタイトル | リンク |
| 1 | 世界希少・難治性疾患の日 | 閲覧する |
| 2 | RDD 世界の取り組み | 閲覧する |
| 3-1 | RDD2020 地域開催(1/2) | 閲覧する |
| 3-2 | RDD2020 地域開催(2/2) | 閲覧する |
| 4 | 難病・慢性疾患全国フォーラム | 閲覧する |
| 5 | 海外における希少・難治性疾患の活動〜グローバル連携〜 | 閲覧する |
| 6 | 新型コロナウイルス感染症に関する海外患者協議会の活動 | 閲覧する |
| 7-1 | COVID-19が希少・難治性疾患の患者団体に与える影響調査(1/2) | 閲覧する |
| 7-2 | COVID-19が希少・難治性疾患の患者団体に与える影響調査(2/2) | 閲覧する |
| 8-1 | COVID-19が希少・難治性疾患の患者・家族に与える影響調査(1/2) | 閲覧する |
| 8-2 | COVID-19が希少・難治性疾患の患者・家族に与える影響調査(2/2) | 閲覧する |
| 9 | 新型コロナウイルスについて知ろう | 閲覧する |
| 10 | 新型コロナウイルス感染症に関する国内患者協議会の発信 | 閲覧する |
| 11 | RDD2021 高校開催の取組み | 閲覧する |
| 12 | 希少・難治性疾患当事者のペイシェント・ジャーニー | 閲覧する |
| 13 | ライソゾーム病 | 閲覧する |
| 14 | 間質性肺疾患ってどんな病気? | 閲覧する |
| 15 | 重症筋無力症ってどんな病気? | 閲覧する |
| 16 | ムコ多糖症ってどんな病気? | 閲覧する |
| 17 | SMA(脊髄性筋委縮症)をご存じですか? | 閲覧する |
| 18 | 難病とは 希少疾患・オーファンドラッグとは | 閲覧する |
| 19-1 | 指定難病一覧(333疾患)(1/2) | 閲覧する |
| 19-2 | 指定難病一覧(333疾患)(2/2) | 閲覧する |
| 20-1 | 小児慢性特定疾病一覧(762疾患)(1/4) | 閲覧する |
| 20-2 | 小児慢性特定疾病一覧(762疾患)(2/4) | 閲覧する |
| 20-3 | 小児慢性特定疾病一覧(762疾患)(3/4) | 閲覧する |
| 20-4 | 小児慢性特定疾病一覧(762疾患)(4/4) | 閲覧する |
| 21 | 主催・後援 | 閲覧する |
| 22-1 | 協賛(1/2) | 閲覧する |
| 22-2 | 協賛(2/2) | 閲覧する |
パネル3、19、22について:
パネル3、19、20は、下記からそれぞれ1枚に収まっているバージョンを閲覧することができます。
| 3 | RDD2020 地域開催 | 閲覧する |
| 19 | 指定難病一覧(333疾患) | 閲覧する |
| 20 | 小児慢性特定疾病一覧(762疾患) | 閲覧する(※) |
※ パネル20はファイルサイズが大きい(およそ10MB)ので、ご注意ください。外部のクラウドストレージサイト(box)での閲覧となります。
すべてのパネル:
こちらからは、上記1〜22までのすべてのパネルを1つのPDFファイルにて通しでご覧いただくことが可能です。
ただし、ファイルサイズが大きい(およそ63MB)ので、ご注意ください。外部のクラウドストレージサイト(box)での閲覧となります。
注意事項:
すべてのパネルの著作権はRDD日本開催事務局に帰属します。RDD公認開催地域・後援組織・協賛企業などコミュニティ以外の方が使用される場合には事前にご連絡ください。
お問い合わせ
パネルについて、ご質問等がございましたら、下記問い合わせフォームからご連絡ください。